[2012] Élections législatives de 2012
Résultats du premier tour des élections législatives (10/06/12) :
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | Total |
Inscrits | 874 | 760 | 771 | 965 | 1048 | 4418 |
Votants | 466 | 386 | 458 | 606 | 601 | 2517 |
Exprimés | 455 | 379 | 448 | 599 | 582 | 2463 |
Mme Thérèse ALIOT | 37 | 40 | 31 | 41 | 47 | 196 |
M. Pierre GRANET | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 28 |
Mme Viviane BAUDRY | 60 | 51 | 39 | 50 | 51 | 251 |
Mme Chantal CLAMER | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 |
M. Jacques PINCE | 19 | 14 | 8 | 23 | 16 | 80 |
Mme Linda MANCEAU | 8 | 19 | 3 | 20 | 7 | 57 |
M. Alain FAURÉ | 207 | 137 | 265 | 301 | 327 | 1237 |
M. Philippe CALLEJA | 104 | 97 | 83 | 140 | 117 | 541 |
Mme Lucille SOUCHE | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 23 |
M. Jimmy GIMENEZ | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 36 |
Résultats du second tour des élections législatives (17/06/12) :
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | Total |
Inscrits | 874 | 760 | 771 | 965 | 1048 | 4418 |
Votants | 458 | 353 | 441 | 554 | 564 | 2370 |
Exprimés | 437 | 334 | 423 | 536 | 536 | 2266 |
M. Alain FAURÉ | 307 | 210 | 320 | 362 | 390 | 1589 |
M. Philippe CALLEJA | 130 | 124 | 103 | 174 | 146 | 677 |