Elections législatives de 2007
Mardi, 14 Octobre 2008 00:00
- Résultats du premier tour des élections législatives (10/06/07) :| Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | Total |
| Inscrits | 949 | 895 | 798 | 1073 | 1084 | 4799 |
| Votants | 578 | 520 | 512 | 682 | 655 | 2947 |
| Nuls | 13 | 16 | 8 | 14 | 18 | 69 |
| Exprimés | 565 | 504 | 504 | 668 | 637 | 2878 |
| M. Henri NAYROU | 269 | 220 | 273 | 320 | 331 | 1413 |
| Mme Chantal CLAMER | 5 | 9 | 15 | 1 | 7 | 37 |
| Mme Thérèse ALIOT | 5 | 18 | 13 | 11 | 11 | 58 |
| Mme Véronique RIOS-REBAUD | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 23 |
| Mme Françoise MATRICON | 14 | 16 | 15 | 22 | 11 | 78 |
| Mme Marie-José DARDE | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 | 37 |
| M. Michel NAUDY | 24 | 27 | 16 | 22 | 29 | 118 |
| Mme Pascale DECLA | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| M. Philippe CALLEJA | 166 | 150 | 127 | 216 | 195 | 854 |
| Mme Marie-Angèle CLARET | 23 | 22 | 9 | 15 | 15 | 84 |
| Mme Jacqueline SANTI | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Mme Françoise HOQUARD | 3 | / | / | / | 2 | 5 |
| Mme Caroline COUVE | 22 | 27 | 21 | 27 | 22 | 119 |
| M. Raymond CHAUMONT | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 22 |
| M. Pierre GUEGUEN | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
- Résultats du second tour des élections législatives (17/06/07) :
| Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | Total |
| Inscrits | 949 | 895 | 798 | 1073 | 1084 | 4799 |
| Votants | 585 | 529 | 535 | 704 | 684 | 3037 |
| Nuls | 13 | 21 | 15 | 22 | 21 | 92 |
| Exprimés | 572 | 508 | 520 | 682 | 663 | 2945 |
| M. Henri NAYROU | 372 | 294 | 343 | 429 | 429 | 1867 |
| M. Philippe CALLEJA | 200 | 214 | 177 | 253 | 234 | 1078 |

