Elections cantonales de 2011
Lundi, 21 Mars 2011 13:41
Résultat des élections cantonales du 20 mars 2011 :
- 1er bureau : Hôtel de ville.- 2ème bureau : École Saint-Alary.
- 3ème bureau : Lédar.
- 4ème bureau : École Henri Maurel.
- 5ème bureau : Services Techniques.
| Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | Total | % |
| Inscrits | 870 | 741 | 769 | 975 | 1064 | 4419 | |
| Votants | 374 | 269 | 353 | 456 | 486 | 1938 | 43,9% |
| Exprimés | 352 | 260 | 327 | 434 | 459 | 1832 | 41,5% |
| Mme Janet SAURAT | 34 | 17 | 37 | 43 | 42 | 173 | 9,4% |
| M. Igor JEVREMOVIC | 79 | 68 | 59 | 97 | 103 | 406 | 22,2% |
| Mme Christine NINGRES SAINT-MARC | 36 | 38 | 30 | 58 | 50 | 212 | 11,6% |
| M. Henri NAYROU | 203 | 137 | 201 | 236 | 264 | 1041 | 56,8% |
| Total : | 352 | 260 | 327 | 434 | 459 | 1832 | 100% |

