[2010] Élections régionales de 2010
Résultats du premier tour (14/03/10) :
- Inscrits : 4448.
- Votants : 2071.
- Exprimés : 1983.
N° panneau |
Liste conduite par : | Voix | % |
1 | M. Martin MALVY (PS). | 883 | 44,53% |
2 | M. Christian PICQUET (FG). | 173 | 8,72% |
3 | Mme Brigitte BAREGES (UMP). | 409 | 20,63% |
4 | Mme Sandra TORREMOCHA (LO). | 14 | 0,71% |
5 | M. Gérard ONESTA (EE). | 275 | 13,87% |
6 | Mme Myriam MARTIN (NPA). | 55 | 2,77% |
7 | M. Frédéric CABROLIER (FN). | 117 | 5,90% |
8 | M. Arnaud LAFON (MODEM). | 57 | 2,87% |
Résultats du second tour (21/03/10) :
- Inscrits : 4448.
- Votants : 2223.
- Exprimés : 2060.
N° panneau |
Liste conduite par : | Voix | % |
1 | M. Martin MALVY (PS). | 1433 | 69,56% |
3 | Mme Brigitte BAREGES (UMP). | 627 | 30,44% |