[2008] Élections municipales de 2008
Résultats du premier tour des élections municipales (09/03/08) :
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | Total |
Inscrits | 961 | 884 | 813 | 1076 | 1098 | 4832 |
Votants | 678 | 573 | 603 | 824 | 825 | 3503 |
Nuls | 23 | 13 | 12 | 16 | 24 | 88 |
Exprimés | 655 | 560 | 591 | 808 | 801 | 3415 |
M. Jean-Louis CAUSSE | 87 | 92 | 74 | 106 | 102 | 461 |
M. François MURILLO | 270 | 180 | 276 | 352 | 348 | 1426 |
Mme Janet SAURAT | 86 | 100 | 69 | 107 | 75 | 437 |
M. Bernard GONDRAN | 212 | 188 | 172 | 243 | 276 | 1091 |
Résultats du second tour des élections municipales (16/03/08) :
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 4832 | ||
Abstentions | 1203 | 24,90% | |
Votants | 3629 | 75,10% | |
Blancs ou nuls | 69 | 1,43% | 1,90% |
Exprimés | 3560 | 73,68% | 98,10% |
Liste conduite par | Voix | % exprimés | Sièges gagnés |
M. François MURILLO | 1865 | 52,39% | 23 |
M. Bernard GONDRAN | 1350 | 37,92% | 5 |
Mme Janet SAURAT | 345 | 9,69% | 1 |
Liste conduite par | Élu(e)s |
M. François MURILLO (LSOC) |
1 - M. François MURILLO 2 - Mme Nathalie AURIAC 3 - M. Gérard CAMBUS 4 - Mme Marie-Christine DENAT-PINCE 5 - M. Michel DAVID 6 - Mme Francine DOUILLET-SOUM 7 - M. Thierry TOURNE 8 - Mme Laurence ARTIGUES 9 - M. Gérald ROVIRA 10 - Mme Fabienne MOLINER 11 - M. Pierre LOUBET 12 - Mme Christel LLOP 13 - M. Christian ROUCH 14 - Mme Cécile ESTAQUE 15 - M. René CLERC 16 - Mme Carole DURAN-FILLOLA 17 - M. Jean-Pierre MORERE 18 - Mme Sylviane POULET 19 - M. Nathanaël BORDES 20 - Mme Janine MERIC 21 - M. José GARCIA 22 - Mme Marie-Hélène GASTON 23 - M. Guy PIQUEMAL |
M. Bernard GONDRAN (LDVD) | 1 - M. Bernard GONDRAN 2 - Mme Marie-Madeleine NICOLOFF 3 - M. Michel GRASA 4 - Mme Marion COUMES 5 - M. Roger PORTET |
Mme Janet SAURAT (LDVG) | 1 - Mme Janet SAURAT |